定位,絲毫不差
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位界面操作,隨心所欲
觸摸電子屏顯示讓交付更快,生產周期節(jié)約20%時間
采用高精密位移傳感器檢測,機械式限位Part 2 產品結構
壓鑄島切邊機 XTM-106K產品構成清單XTM106K規(guī)格參數(shù)(壓鑄島內切邊機,切邊機) | |||||||
型 號 | XTM-106K-30T | XTM-106K-50T | XTM-106K-60T | XTM-106K-80T | XTM-106K-100T | XTM-106K-300T | |
公稱壓力 T | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 300 | |
液體最大工作壓力(MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
回程力 T | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | |
機架臺面距地面高度 E | 1235 | 1235 | 1235 | 800 | 1235 | 795 | |
最大開口距離 H | 1000 | 1250 | 1550 | 800 | 1750 | 500 | |
滑塊(壓頭)最大行程 | 600 | 800 | 1000 | 500 | 1100 | 400 | |
工作臺有效面積 | 左右 L | 800 | 900 | 1000 | 900 | 1100 | 2000 |
前后 W | 700 | 720 | 850 | 700 | 900 | 2000 | |
滑塊壓頭速度 | 下行速度 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
工作速度 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | |
回程速度 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
主機輪廓尺寸(左右X前后x高) | 2760*1520*3710 | 2735*1910*4108 | 3150*1890*4600 | 1545*1000*2755.5 | 3295*2130*5050 | 3900*5000*2800 | |
功率(KW) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 34 |
鋁鎂鋅壓鑄件
電汽配壓鑄件
手機中框
粉末制品
紙托
咽拭子棉簽成型